Розмір рулону: 2,0/4,0м х 100м
Міцність: 60/60 кН/м
Одиниця виміру: м2
Опис: Геокомпозит, виготовлений зі скловолокна, обробленим бітумом та нетканим поліефірним геотекстилем, з’єднаних в одне ціле.
Область застосування:
Функції: Геокомпозит - армуючий матеріал для посилення верхніх шарів дорожнього одягу при будівництві, ремонті, реконструкції автомобільних доріг, аеродромів, мостів і шляхопроводів, парковок, розширень, проїздів
Переваги:
| Характеристики | Од. Вим | ECV 100 |
| Сировина для сітки | - | скловолокно |
| E модуль | МПа | 80.000 |
| Сировина для текстилю | ПП нетканий | |
| Будова | - | двоосна |
| Сировина для сітки з покриттям | - | бітумний розчин |
| Розмір сітки | мм | 25,4 x 25.4 (+-1) |
| Міцність на розрив, MD EN ISO 10319 | кН/м | 60 (+-10) |
| Міцність на розрив, CMD EN ISO 10319 | кН/м | 60 (+-10) |
| Видовження, MD EN ISO 10319 | % | 2.5 (+-1) |
| Видовження, CMD EN ISO 10319 | % | 2.5 (+-1) |
| Опір сітки до температури | ºС | > 600 |
| Утримання бітуму EN 15381, додаток С | Кг/см2 | 0,5 (+-0,2) |
| Щільність сітки | г/см2 | 480 (+-10%) |
| Щільність геотекстилю | г/см2 | 40 (+-10%) |
| Щільність геокомпозиту | г/см2 | 260 (+-10%) |
| Стандартна упаковка: кожен рулон у ПЕТ-пакеті | ||
| Ширина рулону | м | 2; 4; (+-0,1) |
| Довжина рулону | м | 100 (+-0,1) |
Наші консультанти дадуть відповідь на всі ваші питання.

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.