
1 - корпус резервуара септика
2 - технологічна надставка(горловина)
3 - підвідний трубопровід
4 - відвідний трубопровід
5 - склопластикова кришка
6 - внутрішня перегородка
| Загальний об'єм W, м3 | Діаметр корпусу D, мм | Довжина корпусу L, мм | A, мм | В, мм | Dвх./Dвих., мм |
| 3 | 1000 | 4000 | 750 | 700 | 110/110 |
| 4 | 1600 | 2200 | 1350 | 1300 | 110/110 |
| 5 | 1600 | 2700 | 1350 | 1300 | 110/110 |
| 6 | 1600 | 3200 | 1350 | 1300 | 110/110 |
| 8 | 1600 | 4200 | 1350 | 1300 | 110/110 |
| 10 | 1600 | 5200 | 1350 | 1300 | 110/110 |
| 12 | 1600 | 6200 | 1350 | 1300 | 110/110 |
| 15 | 2000 | 5000 | 1700 | 1650 | 160/160 |
| 20 | 2000 | 6600 | 1700 | 1650 | 160/160 |
| 25 | 2000 | 8000 | 1700 | 1650 | 160/160 |
| 30 | 2000 | 9700 | 1700 | 1650 | 160/160 |
| 35 | 2400 | 7800 | 2100 | 5050 | 160/160 |
| 40 | 2400 | 8900 | 2100 | 5050 | 160/160 |
| 45 | 2400 | 10000 | 2100 | 5050 | 160/160 |
| 50 | 2400 | 11000 | 2100 | 5050 | 160/160 |
| 55 | 2400 | 12200 | 2100 | 5050 | 160/160 |
| 60 | 2400 | 13300 | 2100 | 5050 | 160/160 |

1-корпус резервуара септика
2-технологічна надставка(горловина)
3-підвідний трубопровід
4-відвідний трубопровід
5-склопластикова кришка
6-внутрішня перегородка
Наші консультанти дадуть відповідь на всі ваші питання.

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.